作者: 来源:财神捕鱼 时间:2026-04-11 阅读次数:次
财神捕鱼 2026年研究生招生复试名单(调剂) | ||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 100276218100492 | 刘思宇 | 60 | 79 | 122 | 119 | 380 | |
2 | 100286130600016 | 郝业帆 | 63 | 60 | 120 | 134 | 377 | |
3 | 100326050102117 | 王梦楚 | 64 | 63 | 132 | 114 | 373 | |
4 | 100346228400108 | 吴芝菌 | 64 | 84 | 127 | 122 | 397 | |
5 | 100536210150060 | 苏雨晴 | 54 | 84 | 120 | 129 | 387 | |
6 | 101676000000810 | 张祎芮 | 68 | 66 | 118 | 131 | 383 | |
7 | 101836211708554 | 马楚萱 | 67 | 65 | 209 | 341 | ||
8 | 102476370212543 | 马淑琳 | 66 | 54 | 124 | 134 | 378 | |
9 | 102526210001208 | 徐馨 | 67 | 76 | 123 | 121 | 387 | |
10 | 102696321407395 | 谢瑾 | 63 | 83 | 213 | 359 | ||
11 | 102706210004105 | 高媛 | 60 | 75 | 123 | 118 | 376 | |
12 | 102706210007669 | 张晶琦 | 58 | 71 | 114 | 127 | 370 | |
13 | 102806260007066 | 邵诺妍 | 61 | 77 | 126 | 104 | 368 | |
14 | 102856210001920 | 刘瑞希 | 68 | 83 | 119 | 113 | 383 | |
15 | 102856210011516 | 戴溢洲 | 68 | 77 | 116 | 115 | 376 | |
16 | 102856210011937 | 陈陶然 | 76 | 71 | 112 | 120 | 379 | |
17 | 102856210012894 | 侯志强 | 64 | 77 | 120 | 122 | 383 | |
18 | 102906211507146 | 孟琦 | 66 | 79 | 125 | 119 | 389 | |
19 | 102946210907703 | 杨书雅 | 66 | 73 | 132 | 121 | 392 | |
20 | 102986210703666 | 周雨心 | 68 | 78 | 120 | 137 | 403 | |
21 | 103196322206704 | 孔令玉 | 71 | 83 | 124 | 110 | 388 | |
22 | 103196324607845 | 秦汇懿 | 60 | 84 | 129 | 114 | 387 | |
23 | 103196330308278 | 苏一凡 | 61 | 73 | 133 | 111 | 378 | |
24 | 103196330408350 | 郑婷引 | 70 | 66 | 125 | 122 | 383 | |
25 | 103196330608410 | 汤潮琦 | 63 | 76 | 111 | 125 | 375 | |
26 | 103196330608415 | 杨小诺 | 68 | 62 | 136 | 107 | 373 | |
27 | 103196370812003 | 柳筱睿 | 73 | 81 | 122 | 101 | 377 | |
28 | 103196411312769 | 韩蕊 | 66 | 70 | 128 | 109 | 373 | |
29 | 103196432714435 | 周晓蕾 | 69 | 82 | 116 | 113 | 380 | |
30 | 103196510815122 | 尚仪静 | 69 | 80 | 125 | 101 | 375 | |
31 | 103196511315172 | 赵源源 | 66 | 68 | 129 | 108 | 371 | |
32 | 103196531115528 | 李林轩 | 74 | 69 | 203 | 346 | ||
33 | 103206210002474 | 花永庆 | 67 | 76 | 110 | 122 | 375 | |
34 | 103206210003696 | 吴亚楠 | 61 | 70 | 118 | 130 | 379 | |
35 | 103356000905723 | 姜月园 | 73 | 74 | 198 | 345 | ||
36 | 103356000916994 | 任丽臻 | 78 | 76 | 117 | 102 | 373 | |
37 | 103356000922838 | 蔡子昊 | 67 | 49 | 232 | 348 | ||
38 | 103376210008869 | 俞怡朵 | 70 | 59 | 142 | 109 | 380 | |
39 | 103376210009728 | 赵静娴 | 67 | 74 | 121 | 132 | 394 | |
40 | 103376210011831 | 陈舒婷 | 70 | 75 | 124 | 128 | 397 | |
41 | 103376210014301 | 李文静 | 58 | 75 | 123 | 133 | 389 | |
42 | 103456210006488 | 金若怡 | 69 | 63 | 227 | 359 | ||
43 | 103456210006499 | 谷思彤 | 71 | 58 | 216 | 345 | ||
44 | 103466210002148 | 俞凡 | 78 | 65 | 117 | 120 | 380 | |
45 | 103466210003312 | 王佳宇 | 60 | 64 | 228 | 352 | ||
46 | 103466210004348 | 张雨欣 | 73 | 78 | 206 | 357 | ||
47 | 103466210004397 | 应欣哲 | 63 | 68 | 122 | 121 | 374 | |
48 | 103466210005801 | 叶润之 | 65 | 75 | 112 | 116 | 368 | |
49 | 103466210007926 | 易安 | 70 | 74 | 116 | 124 | 384 | |
50 | 103536330102870 | 孙黄森 | 71 | 76 | 120 | 130 | 397 | |
51 | 103536330103624 | 李洁滢 | 64 | 55 | 136 | 114 | 369 | |
52 | 103536330304242 | 郑丽慧 | 69 | 76 | 130 | 135 | 410 | |
53 | 103576210004753 | 王梦雅 | 67 | 77 | 106 | 126 | 376 | |
54 | 103576210017830 | 胡阳 | 67 | 71 | 233 | 371 | ||
55 | 103726347200953 | 欧志超 | 64 | 86 | 103 | 130 | 383 | |
56 | 103726411401444 | 殷大斌 | 65 | 74 | 107 | 129 | 375 | |
57 | 103856000851053 | 贾倩倩 | 63 | 66 | 138 | 124 | 391 | |
58 | 103856000949053 | 詹雨欣 | 67 | 75 | 130 | 122 | 394 | |
59 | 103946330500815 | 吕天耀 | 69 | 90 | 101 | 118 | 378 | |
60 | 103946361007659 | 潘宏嘉 | 71 | 85 | 102 | 121 | 379 | |
61 | 104036050100091 | 程钰雯 | 68 | 74 | 114 | 118 | 374 | |
62 | 104036050100100 | 黎媛媛 | 73 | 66 | 112 | 127 | 378 | |
63 | 104036050100132 | 邬佳 | 65 | 55 | 124 | 124 | 368 | |
64 | 104036050100218 | 黄淑婷 | 67 | 74 | 125 | 113 | 379 | |
65 | 104036060200130 | 黄潇仪 | 61 | 66 | 229 | 356 | ||
66 | 104146050100183 | 梁静 | 67 | 74 | 107 | 128 | 376 | |
67 | 104146050100517 | 刘晓雪 | 64 | 68 | 122 | 123 | 377 | |
68 | 104216110320009 | 滕梦圆 | 56 | 72 | 133 | 135 | 396 | |
69 | 104226510905046 | 薛梦杰 | 63 | 59 | 229 | 351 | ||
70 | 104226510905157 | 林华崇 | 56 | 75 | 220 | 351 | ||
71 | 104456202601091 | 亓孟林 | 60 | 77 | 111 | 132 | 380 | |
72 | 104456202604145 | 袁钰涵 | 56 | 78 | 121 | 124 | 379 | |
73 | 104456202604598 | 杨惠洁 | 51 | 73 | 119 | 133 | 376 | |
74 | 104456202605152 | 胡方歌 | 56 | 82 | 104 | 137 | 379 | |
75 | 104456202607278 | 孙艺 | 59 | 75 | 111 | 135 | 380 | |
76 | 104456202608467 | 许菁菁 | 55 | 77 | 117 | 127 | 376 | |
77 | 104456202608892 | 方忠义 | 50 | 71 | 119 | 137 | 377 | |
78 | 104456202608944 | 高畅 | 62 | 65 | 131 | 116 | 374 | |
79 | 104466234604431 | 黄梦露 | 55 | 64 | 137 | 128 | 384 | |
80 | 104596414301772 | 秦媛媛 | 71 | 60 | 127 | 121 | 379 | |
81 | 104756045109116 | 吕召 | 75 | 72 | 102 | 130 | 379 | |
82 | 104756050100549 | 韩聪莹 | 68 | 74 | 128 | 116 | 386 | |
83 | 104766001110127 | 李静 | 69 | 70 | 215 | 354 | ||
84 | 105116007205833 | 张怡然 | 64 | 68 | 127 | 126 | 385 | |
85 | 105116007205843 | 郑森亮 | 64 | 66 | 123 | 126 | 379 | |
86 | 105116008206196 | 刘钇欣 | 60 | 73 | 119 | 124 | 376 | |
87 | 105116009101730 | 周国薇 | 65 | 80 | 115 | 131 | 391 | |
88 | 105116009206525 | 叶诗宇 | 72 | 79 | 110 | 115 | 376 | |
89 | 105116009206529 | 丁文萱 | 64 | 80 | 119 | 117 | 380 | |
90 | 105116009206540 | 马浩男 | 70 | 72 | 115 | 127 | 384 | |
91 | 105116009206557 | 龙婷婷 | 65 | 73 | 110 | 130 | 378 | |
92 | 105116009206585 | 李静静 | 68 | 78 | 115 | 122 | 383 | |
93 | 105116009206625 | 陈楚琪 | 57 | 82 | 115 | 133 | 387 | |
94 | 105116009206635 | 李国骏 | 65 | 66 | 115 | 132 | 378 | |
95 | 105126210463625 | 张柯 | 59 | 76 | 122 | 139 | 396 | |
96 | 105126210463655 | 赵棋 | 64 | 62 | 132 | 129 | 387 | |
97 | 105206666607656 | 陈荧 | 64 | 81 | 129 | 118 | 392 | |
98 | 105326431517496 | 彭嘉仪 | 69 | 79 | 122 | 117 | 387 | |
99 | 105426430213001 | 周航 | 72 | 80 | 107 | 117 | 376 | |
100 | 105426431813023 | 卢怡 | 77 | 75 | 110 | 119 | 381 | |
101 | 105426511606298 | 周璟檀 | 63 | 72 | 102 | 122 | 359 | |
102 | 105596210001807 | 陈雨鑫 | 77 | 65 | 114 | 125 | 381 | |
103 | 105596210003127 | 熊婉蓉 | 71 | 54 | 131 | 121 | 377 | |
104 | 105596210007329 | 肖波 | 78 | 69 | 136 | 133 | 416 | |
105 | 105596210007781 | 胡乐然 | 75 | 56 | 118 | 127 | 376 | |
106 | 105596210013280 | 李颖珊 | 67 | 69 | 108 | 124 | 368 | |
107 | 105746000000362 | 林子恒 | 73 | 69 | 110 | 129 | 381 | |
108 | 105746000000623 | 肖怡 | 74 | 80 | 128 | 124 | 406 | |
109 | 105746000000645 | 张涛 | 73 | 87 | 122 | 114 | 396 | |
110 | 105746000001728 | 胡佩钰 | 72 | 81 | 118 | 124 | 395 | |
111 | 105746000001883 | 郝晓磊 | 75 | 76 | 224 | 375 | ||
112 | 105746000002290 | 谷佳瑶 | 76 | 65 | 128 | 129 | 398 | |
113 | 105746000002409 | 朱雨婷 | 80 | 82 | 116 | 102 | 380 | |
114 | 105746000002756 | 卢生朋 | 76 | 71 | 122 | 109 | 378 | |
115 | 105746000005284 | 朱雪如 | 69 | 63 | 136 | 116 | 384 | |
116 | 105746000005336 | 王丽媛 | 71 | 70 | 115 | 128 | 384 | |
117 | 105746000005475 | 乔佳 | 75 | 63 | 119 | 127 | 384 | |
118 | 105746000005622 | 许成鑫 | 73 | 62 | 130 | 128 | 393 | |
119 | 105746000005799 | 周会珍 | 79 | 81 | 124 | 97 | 381 | |
120 | 105746000007026 | 谷银珠 | 79 | 68 | 107 | 130 | 384 | |
121 | 105746000007029 | 肖欣萍 | 69 | 74 | 109 | 137 | 389 | |
122 | 105746000016710 | 魏晓媛 | 69 | 78 | 126 | 108 | 381 | |
123 | 105746000016732 | 陈华宇 | 76 | 50 | 226 | 352 | ||
124 | 105746000016883 | 刘蕊 | 75 | 83 | 115 | 109 | 382 | |
125 | 105746000016987 | 凌妍妍 | 77 | 66 | 115 | 129 | 387 | |
126 | 105746000019794 | 孔柔娴 | 73 | 60 | 114 | 134 | 381 | |
127 | 105746000022134 | 曾繁雄 | 72 | 81 | 129 | 94 | 376 | |
128 | 106026050105038 | 刘洁 | 58 | 66 | 108 | 125 | 357 | |
129 | 106136050100051 | 蒲俊良 | 65 | 84 | 103 | 132 | 384 | |
130 | 106356308019253 | 邱子墨 | 69 | 65 | 118 | 118 | 370 | |
131 | 106356308019630 | 肖韩 | 69 | 74 | 117 | 121 | 381 | |
132 | 106356308019845 | 张翌彤 | 73 | 70 | 116 | 126 | 385 | |
133 | 106376206004965 | 李清 | 69 | 69 | 116 | 126 | 380 | |
134 | 106736034018857 | 涂鸿桔 | 74 | 65 | 111 | 119 | 369 | |
135 | 106976121004685 | 耿梓萱 | 63 | 68 | 127 | 130 | 388 | |
136 | 106976321111001 | 陈家兴 | 64 | 68 | 123 | 117 | 372 | |
137 | 106976322406272 | 许绮 | 70 | 65 | 130 | 107 | 372 | |
138 | 106976371311008 | 巩显慧 | 68 | 64 | 121 | 120 | 373 | |
139 | 106986443015352 | 林杰纯 | 70 | 79 | 123 | 119 | 391 | |
140 | 107186211506198 | 曹兵 | 71 | 77 | 113 | 121 | 382 | |
141 | 107246111103396 | 李思宁 | 61 | 63 | 133 | 120 | 377 | |
142 | 110786123406389 | 卢睿 | 70 | 73 | 110 | 127 | 380 | |
143 | 110786123407165 | 周云燕 | 73 | 64 | 126 | 121 | 384 | |
144 | 110786123408060 | 赵津帆 | 72 | 57 | 135 | 138 | 402 | |
145 | 110786123408585 | 汪珍妮 | 68 | 61 | 121 | 124 | 374 | |
146 | 111176210201597 | 李姗珊 | 65 | 71 | 128 | 127 | 391 | |
147 | 111176210201599 | 王怡婷 | 68 | 70 | 119 | 131 | 388 | |
148 | 111176210203608 | 陈俊超 | 69 | 70 | 111 | 125 | 375 | |
149 | 111176210203613 | 邱妍 | 69 | 75 | 118 | 123 | 385 | |
150 | 111176210203615 | 王智灿 | 68 | 87 | 115 | 127 | 397 | |
151 | 111176210205239 | 顾赛男 | 69 | 73 | 120 | 127 | 389 | |
152 | 111176210206079 | 杨清 | 63 | 79 | 113 | 132 | 387 | |
153 | 111176210206719 | 王灿灿 | 59 | 68 | 123 | 134 | 384 | |
154 | 111176210210302 | 周欣悦 | 61 | 78 | 123 | 129 | 391 | |
155 | 111176210210773 | 王雪芹 | 66 | 72 | 127 | 126 | 391 | |
156 | 111176210211836 | 石晓璐 | 62 | 78 | 116 | 120 | 376 | |
157 | 116466330203963 | 宋柯威 | 74 | 45 | 225 | 344 | ||
2026 财神捕鱼必胜打法 - 详解卡位调炮技术、捕捉财神放水周期、职业玩家爆机秘籍 版权所有 © 2017 技术支持:捷点科技